当前位置:花垣党建网>新闻中心>通知公告

花垣县2018年选聘大学生村主干笔试成绩公示

 文章来源:县委组织部 作者:  时间:2018-06-19 15:45:02

  现将2018年选聘大学生村主干笔试成绩公示如下,面试将于近期进行,具体时间地点及其他事宜以电话通知为准,请入围面试的考生保持电话通畅。

                               中共花垣县委组织部

                                 2018年6月19日


花垣县2018年选聘大学生村主干笔试成绩
公    示
 准考证号 得分 排名 是否入围面试
34 95 1 是
11 94 2 是
19 93 3 是
51 93 4 是
168 92 5 是
69 91 6 是
142 90 7 是
24 90 8 是
204 90 9 是
280 90 10 是
186 88 11 是
212 88 12 是
48 88 13 是
57 88 14 是
63 88 15 是
144 88 16 是
84 87 17 是
98 87 18 是
185 87 19 是
187 87 20 是
228 87 21 是
3 86 22 是
279 86 23 是
9 85 24 是
58 85 25 是
124 85 26 是
143 85 27 是
230 85 28 是
14 85 29 是
140 85 30 是
56 85 31 是
118 85 32 是
164 85 33 是
173 85 34 是
209 85 35 是
211 85 36 是
245 85 37 是
44 84 38 是
64 84 39 是
90 84 40 是
120 84 41 是
177 84 42 是
278 84 43 是
23 84 44 是
25 84 45 是
188 84 46 是
207 84 47 是
218 84 48 是
240 84 49 是
13 84 50 是
22 84 51 是
49 84 52 是
73 84 53 是
108 84 54 是
170 84 55 是
172 84 56 是
38 84 57 是
59 84 58 是
107 84 59 是
238 84 60 是
70 83 61 是
89 83 62 是
109 83 63 是
145 83 64 是
166 83 65 是
223 83 66 是
86 83 67 是
179 83 68 是
183 83 69 是
276 83 70 是
31 83 71 是
65 83 72 是
68 83 73 是
153 83 74 是
167 83 75 是
169 83 76 是
171 83 77 是
272 83 78 是
12 83 79 是
26 83 80 是
55 83 81 是
154 83 82 是
176 83 83 是
247 83 84 是
17 82 85 是
122 82 86 是
128 82 87 是
286 82 88 是
20 82 89 是
32 82 90 是
104 82 91 是
126 82 92 是
149 82 93 是
165 82 94 是
181 82 95 是
242 82 96 是
243 82 97 是
268 82 98 是
277 82 99 是
18 82 100 是
27 82 101 是
91 82 102 是
129 82 103 是
155 82 104 是
191 82 105 是
198 82 106 是
214 82 107 是
219 82 108 是
250 82 109 是
270 82 110 是
150 82 111 是
202 82 112 是
217 82 113 是
1 81 114 是
8 81 115 是
15 81 116 是
33 81 117 是
39 81 118 是
71 81 119 是
95 81 120 是
184 81 121 是
237 81 122 是
244 81 123 是
269 81 124 是
274 81 125 是
43 81 126 是
45 81 127 是
35 80 128 是
54 80 129 是
159 80 130 是
222 80 131 是
271 80 132 是
16 80 133 是
196 80 134 是
297 80 135 是
7 80 136 是
10 80 137 是
103 80 138 是
156 80 139 是
195 80 140 是
72 79 141 是
146 79 142 是
227 79 143 是
253 79 144 是
289 79 145 是
61 79 146 是
100 79 147 是
158 79 148 是
41 78 149 是
127 78 150 是
151 78 151 是
203 78 152 是
252 78 153 是
288 78 154 是
62 77 155 是
105 77 156 是
148 77 157 是
175 77 158 是
221 77 159 是
281 77 160 是
28 77 161 是
30 77 162 是
40 77 163 是
50 77 164 是
60 77 165 是
87 77 166 是
93 77 167 是
220 77 168 是
67 77 169 是
78 77 170 是
99 77 171 是
163 76 172 是
180 76 173 是
213 76 174 是
233 76 175 是
254 76 176 是
29 76 177 是
236 76 178 是
239 76 179 是
283 76 180 是
131 76 181 是
249 76 182 是
5 75 183 是
258 75 184 是
106 75 185 是
147 75 186 是
210 75 187 是
251 75 188 是
261 75 189 是
287 75 190 是
101 75 191 是
255 75 192 是
256 75 193 是
265 75 194 是
267 75 195 是
285 75 196 是
294 75 197 是
21 75 198 是
125 75 199 是
226 75 200 是
296 75 201 是
6 75 202 是
189 75 203 是
225 75 204 是
42 75 205 是
80 75 206 是
81 75 207 是
264 75 208 是
295 75 209 是
76 74 210 是
97 74 211 是
133 74 212 是
160 74 213 是
162 74 214 是
208 74 215 是
96 74 216 是
134 74 217 是
292 74 218 是
115 74 219 是
200 74 220 是
182 73 221 是
282 73 222 是
2 72 223 是
85 72 224 是
136 72 225 是
139 72 226 是
201 72 227 是
193 71 228 是
284 71 229 是
37 70 230 是
117 70 231 是
135 70 232 是
190 70 233 是
260 70 234 是
262 70 235 是
111 68 236 否
112 68 237 否
231 65 238 否
4 64 239 否
92 63 240 否
123 50 241 否
235 49 242 否
82 48 243 否
266 45 244 否
298 45 245 否
88 44 246 否
121 44 247 否
205 43 248 否
263 43 249 否
290 42 250 否
74 40 251 否
199 37 252 否
52 32 253 否
53 32 254 否
83 32 255 否
137 32 256 否
138 32 257 否
161 32 258 否
119 31 259 否
77 30 260 否
102 30 261 否
229 29 262 否
130 29 263 否
224 27 264 否
257 25 265 否
36 21 266 否
47 21 267 否
46 20 268 否
259 20 269 否
197 18 270 否
94 16 271 否
157 16 272 否
141 11 273 否
75 10 274 否
79 9 275 否
110 9 276 否
192 8 277 否
234 8 278 否
248 5 279 否
152 0 280 否
241 0 281 否
246 0 282 否
299 0 283 否
194 0 284 否
66 缺考 285 否
113 缺考 286 否
114 缺考 287 否
116 缺考 288 否
132 缺考 289 否
174 缺考 290 否
178 缺考 291 否
206 缺考 292 否
215 缺考 293 否
216 缺考 294 否
232 缺考 295 否
273 缺考 296 否
275 缺考 297 否
291 缺考 298 否
293 缺考 299 否



网站首页 | 网上投稿 | 友情链接 | 站长统计
本站原创信息资料,版权所有。尊重版权,欢迎转载,转载请注明出处,谢谢!
主办:中共花垣县委组织部 版权所有:花垣党建网  湘ICP备15017231号