2016年州级党内帮扶基金花垣县帮扶对象名单公示
文章来源: 作者:编辑2 时间:2017-04-01 13:09:39| 2016年州级党内帮扶基金花垣县申请对象名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 入党时间 | 单位或住址 | 帮扶 金额(元) |
| 1 | 宋新敦 | 男 | 35 | 2009.9 | 县建筑公司 | 6000 |
| 2 | 石爱华 | 男 | 39 | 2004.7 | 县外资外援办 | 4000 |
| 3 | 麻绍伟 | 男 | 61 | 1984.7 | 县外资外援办 | 4000 |
| 4 | 施福成 | 男 | 77岁 | 1972.7 | 县民宗旅广新局 | 4000 |
| 5 | 石永成 | 男 | 34 | 2009.7 | 民乐镇中心小学 | 3000 |
| 6 | 麻永玉 | 女 | 36 | 2008 | 县第三中学 | 3000 |
| 7 | 文英芝 | 女 | 80 | 1966.2 | 花垣镇秦家寨 | 2000 |
| 8 | 杨艳玲 | 女 | 31 | 2007.5 | 花垣镇边高宿舍 | 2000 |
| 9 | 刘仁发 | 男 | 72 | 1967.8 | 县农业局 | 2000 |
| 10 | 杨正权 | 男 | 63 | 1973.8 | 龙潭镇龙潭村 | 2000 |
| 11 | 石东友 | 男 | 70 | 1994.7 | 猫儿乡团结村 | 2000 |
| 12 | 麻巴寿 | 男 | 65 | 1978.7 | 猫儿乡老虎冲村 | 2000 |
| 13 | 欧治昌 | 男 | 58 | 2007.7 | 边城镇米粮村 | 2000 |
| 14 | 刘武成 | 男 | 62 | 1983.7 | 花垣镇宋二塘路66号 | 2000 |
| 合 计:肆万元整(40000元) | ||||||






