2016年县级党内帮扶基金花垣县帮扶对象名单公示
文章来源: 作者:编辑2 时间:2017-04-01 13:15:56| 2016年县级党内帮扶基金花垣县帮扶对象名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
入党 时间 |
单位或住址 | 金额(元) |
| 1 | 石永树 | 男 | 67 | 1987.07 | 花垣县民乐镇水田村10组 | 1000 |
| 2 | 龙作先 | 男 | 79 | 1970.6 | 花垣县龙潭镇草坪村 | 1000 |
| 3 | 杨晓东 | 男 | 62 | 1975.6 | 花垣县龙潭镇龙潭村 | 1000 |
| 4 | 麻安平 | 男 | 74 | 1987.7 | 花垣县吉卫镇夯来村 | 1000 |
| 5 | 龙连香 | 女 | 61 | 2002.6 | 花垣县花垣镇岩坝塘村5组 | 1000 |
| 6 | 杨秀其 | 男 | 71 | 1969.7 | 花垣县补抽乡高岩村 | 1000 |
| 7 | 石玉美 | 女 | 73 | 1974.8 | 花垣县龙潭镇开支村 | 1000 |
| 8 | 秧巴仲 | 男 | 84 | 1967.7 | 花垣县麻栗场镇各鱼村1组 | 1000 |
| 9 | 石家林 | 男 | 71 | 1986.7 | 花垣县芷耳村 | 1000 |
| 10 | 石远光 | 男 | 70 | 1978.4 | 花垣县芷耳村 | 1000 |
| 11 | 石远孝 | 男 | 76 | 1985.7 | 花垣县芷耳村 | 1000 |
| 12 | 符仕戈 | 男 | 77 | 1959.7 | 花垣县芷耳村 | 1000 |
| 合计:壹万贰仟元整(12000元) | ||||||






