花垣县2016年公开选派软弱涣散村(社区)党组织第一书记笔试成绩公示
文章来源:中共花垣县委组织部 作者:编辑2 时间:2016-08-29 15:40:24
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
| 2016001 | 58.00 | 2016012 | 65.00 | |
| 2016002 | 72.00 | 2016013 | 71.00 | |
| 2016003 | 61.00 | 2016014 | 69.00 | |
| 2016004 | 62.00 | 2016015 | 缺考 | |
| 2016005 | 64.00 | 2016016 | 缺考 | |
| 2016006 | 84.00 | 2016017 | 缺考 | |
| 2016007 | 63.00 | 2016018 | 62.00 | |
| 2016008 | 75.00 | 2016019 | 49.00 | |
| 2016009 | 52.00 | 2016020 | 缺考 | |
| 2016010 | 75.00 | 2016021 | 58.00 | |
| 2016011 | 65.00 | |||
|
公示期为5天(2016年8月29日至2016年9月2日),考生如需核查分数,可到县委组织部组织一组查询(电话:0743-7218031)。
中共花垣县委组织部 2016年8月29日
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||






